
| 专利名称 | 专利类别 | 申请号 | 申请日期 | 授权日期 | 发明人 |
| 一种气泡参数测量方法及测量装置 | 发明专利 | CN201310417252.X | 2013.09.13 | 2015.07.01 | 杜立彬; 张浩; 杨倩; 吴承璇; 曲君乐; 董磊; 雷卓; 吕斌; 王秀芬; 祁国梁; 贺海靖; 刘杰; 李正宝 |
| 液相色谱流动注射化学发光法测量水体中镉的装置及方法 | 发明专利 | CN201410082138.0 | 2014.03.07 | 2015.06.24 | 刘岩; 马然; 吴宁; 李洋; 张述伟; 吴丙伟; 张颖颖; 褚东志; 曹煊; 王茜; 石小梅; 张颖; 刘东彦; 郭翠莲; 范萍萍; 吕靖; 王昭玉; 张国华; 任国兴; 曹璐; 张婷; 王洪亮; 陈朝贵; 杨小满; 程岩; 高杨; 侯广利 |
| 一种套装式防雷航标灯 | 发明专利 | CN201210283450.7 | 2012.08.09 | 2015.06.10 | 刘世萱; 齐勇; 万晓正; 苗斌; 孙金伟; 郑姗姗; 王文彦; 李选群; 张继明 |
| 流动注射化学发光抑制法测量水体总汞的检测装置及方法 | 发明专利 | CN201310477887.9 | 2013.10.14 | 2015.05.13 | 刘岩; 马然; 吴宁; 张述伟; 吴丙伟; 张颖颖; 褚东志; 曹煊; 王茜; 石小梅; 张颖; 刘东彦; 郭翠莲; 范萍萍; 吕靖; 王昭; 张国华; 任国兴; 曹璐; 张婷; 王洪亮; 陈朝贵; 杨小满; 程岩; 高杨; 侯广利 |
| 一种快速恢复滨海湿地生态功能的方法 | 发明专利 | CN201310539965.3 | 2013.11.06 | 2015.02.25 | 范萍萍; 高杨; 张述伟; 陈朝贵; 吴宁; 石小梅; 王茜; 吕婧; 张颖; 程岩; 张颖颖; 刘东彦; 褚东志; 王洪亮; 马然; 曹煊; 张国华; 杨小满; 张婷; 曹璐; 郭翠莲; 王昭玉; 吴炳伟 |
| 用于海洋放射性测量的低本底γ能谱仪 | 发明专利 | CN201310130280.3 | 2013.04.16 | 2015.01.07 | 张颖颖; 褚东志; 张国华; 任国兴; 张颖; 侯广利; 刘岩; 马然; 曹璐; 程岩; 张述伟; 刘东彦 |
| 水质参数复合传感器集成装置 | 发明专利 | CN201010556857.3 | 2010.11.24 | 2014.10.08 | 施楚; 张曙伟; 刘海丰; 裴亮; 满明石; 刘世萱; 刘雷; 陈世哲; 郭发东; 董大圣; 万晓正 |
| 矢量水听器声压振速相位差测量装置及方法 | 发明专利 | CN201310045232.4 | 2013.02.05 | 2014.09.24 | 郑轶; 刘振江; 王振; 马庆峰; 倪秀辉; 王文凯; 于砚廷; 项顼; 刘慧 |
| 流动注射化学发光方式测量海水中多环芳烃的方法 | 发明专利 | CN201210290415.8 | 2012.08.15 | 2014.09.10 | 刘岩; 马然; 任国兴; 褚东志; 张颖颖; 高杨; 张述伟; 刘东彦; 张颖; 石小梅; 赵斌; 范萍萍; 吕靖; 曹璐; 邹涛; 张婷; 王洪亮; 曹煊; 汤永佐; 程岩; 侯广利 |
| 流动注射化学发光测量水体溶解氧浓度的方法 | 发明专利 | CN201210290843.0 | 2012.08.15 | 2014.06.18 | 刘岩; 马然; 赵娜; 张述伟; 褚东志; 赵斌; 石小梅; 张颖; 刘东彦; 范萍萍; 吕靖; 高杨; 任国兴; 曹璐; 张婷; 邹涛; 王洪亮; 曹煊; 张颖颖; 汤永佐; 程岩; 侯广利 |
鲁公网安备 37021202001273号
版权所有:山东省科学院海洋仪器仪表研究所
地址:中国青岛苗岭路37号
电话:0532-58628535
ICP备案号:鲁ICP备2020037682号