
| 专利名称 | 专利类别 | 申请号 | 申请日期 | 授权日期 | 发明人 |
| 一种基于集成阀岛装置的水体营养盐原位检测仪与检测方法 | 发明专利 | CN201310407570.8 | 2013.09.09 | 2016.03.30 | 王洪亮; 张述伟; 褚东志; 马然; 郭翠莲; 王昭玉; 程岩; 侯广利; 刘岩; 王茜; 石小梅; 刘东彦; 任国兴; 吕婧; 曹璐; 范萍萍 |
| 一种海水中有机污染物富集装置及富集方法 | 发明专利 | CN201310317884.9 | 2013.07.26 | 2016.02.17 | 张婷; 褚东志; 刘岩; 施治国; 侯广利; 任国兴; 石小梅; 张述伟; 程岩; 王茜; 杨小满; 王昭玉; 郭翠莲 |
| 预测与诊断在线海流监测数据的方法和装置 | 发明专利 | CN201310477056.1 | 2013.10.12 | 2016.02.10 | 李文庆; 王文彦; 刘世萱; 付晓; 裴亮; 陈世哲; 王晓燕 |
| 富集洗脱流动注射化学发光法测量水体总铬的装置及方法 | 发明专利 | CN201410082137.6 | 2014.03.07 | 2016.01.20 | 刘岩; 褚东志; 李洋; 吴丙伟; 张述伟; 吴宁; 马然; 张颖颖; 曹煊; 刘东彦; 郭翠莲; 张颖; 王茜; 石小梅; 王昭玉; 范萍萍; 张国华; 吕靖; 张婷; 曹璐; 任国兴; 王洪亮; 陈朝贵; 杨小满; 高杨; 程岩; 侯广利 |
| 具有漏水监测功能的密封舱体、接驳盒及海底观测系统 | 发明专利 | CN201310022839.0 | 2013.01.22 | 2015.12.23 | 李正宝; 曲君乐; 张虹斌; 王芝萍; 刘杰; 杜立彬; 吴承璇; 雷卓; 王秀芬; 吕斌; 贺海靖; 陈超; 李先欣 |
| 利用荧光分光光度法在线检测水样中硫化物浓度的装置及方法 | 发明专利 | CN201310339131.8 | 2013.08.06 | 2015.12.23 | 张述伟; 王洪亮; 王昭玉; 褚东志; 郭翠莲; 马然; 程岩; 侯广利; 刘岩; 王茜; 石小梅; 刘东彦; 任国兴; 吕婧; 曹璐 |
| 流动注射化学发光测量水体无机汞的检测装置及方法 | 发明专利 | CN201310477888.3 | 2013.10.14 | 2015.11.25 | 张颖颖; 刘岩; 张述伟; 吴丙伟; 吴宁; 褚东志; 马然; 曹煊; 刘东彦; 郭翠莲; 张颖; 王茜; 石小梅; 王昭玉; 范萍萍; 张国华; 吕靖; 张婷; 曹璐; 任国兴; 王洪亮; 陈朝贵; 杨小满; 高杨; 程岩; 侯广利 |
| 用于检测海水PH值的微光信号检测装置 | 发明专利 | CN201310702868.1 | 2013.12.19 | 2015.09.23 | 马然; 曹璐; 褚东志; 张述伟; 程岩; 任国兴; 吴丙伟; 吴宁; 刘东彦; 王茜; 郭翠莲; 刘岩; 王洪亮 |
| 一种基于微流控芯片技术新型的镉柱还原系统及其加工方法 | 发明专利 | CN201310540623.3 | 2013.11.06 | 2015.08.12 | 曹煊; 陈朝贵; 吴宁; 禇东志; 马然; 任国兴; 刘岩; 孙继昌; 高杨; 程岩; 王洪亮; 尤小华; 张颖; 张颖颖; 刘东彦; 侯广利; 张国华; 吴炳伟; 张述伟; 范萍萍; 吕婧; 张婷; 石小梅; 王昭玉; 曹璐; 郭翠莲; 王茜 |
| 一种聚合物芯片微通道的加工和平整化方法 | 发明专利 | CN201310140950.X | 2013.04.23 | 2015.08.05 | 曹煊; 陈朝贵; 汤永佐; 高杨; 刘岩; 马然; 任国兴; 褚东志 |
鲁公网安备 37021202001273号
版权所有:山东省科学院海洋仪器仪表研究所
地址:中国青岛苗岭路37号
电话:0532-58628535
ICP备案号:鲁ICP备2020037682号