
| 获奖名称 | 奖项类别 | 获奖年度 | 获奖等级 |
| 国家海洋高技术领域成果产业化基地筹建单位 | 科技部 | 2010 | |
| 海洋倾倒实时动态监视系统研究 | 国家海洋局 | 2011 | 二等奖 |
| 台湾海峡及周边海域海洋环境立体实时监测系统 | 中国海洋工程咨询协会 | 2011 | 一等奖 |
| 舰面气象要素观测设备综合测试系统 | 青岛市科学技术奖 | 2011 | 贰等奖 |
| 海洋环境监测装备及灾害预警系统 | 山东省科学技术进步奖 | 2012 | 贰等奖 |
| 走航式海洋多参数自动测量系统 | 青岛市科学技术奖 | 2012 | 贰等奖 |
| 奥运水文气象资料浮标 | 青岛市科学技术奖 | 2012 | 叁等奖 |
| 臭氧法海水COD自动分析仪 | 青岛市科学技术奖 | 2012 | 叁等奖 |
| 2012年度青岛市国际科学技术合作奖 | 青岛市科学技术奖 | 2012 | |
| 大型海洋环境多层监测浮标关键技术研究及工程应用 | 中国海洋工程咨询协会 | 2013 | 一等奖 |
鲁公网安备 37021202001273号
版权所有:山东省科学院海洋仪器仪表研究所
地址:中国青岛苗岭路37号
电话:0532-58628535
ICP备案号:鲁ICP备2020037682号