
| 获奖名称 | 奖项类别 | 获奖年度 | 获奖等级 |
| FZF3-1型海洋资料浮标系统 | 山东省科学技术进步奖 | 2003 | 贰等奖 |
| 舰船作战系统专用气象测量设备 | 山东省科学技术进步奖 | 2004 | 贰等奖 |
| 海洋站自动化观测系统 | 青岛市科学技术奖 | 2004 | 贰等奖 |
| 海洋生态关键要素现场监测技术研究与国产仪器研制应用 | 2020年度山东省高等学校科学技术奖 | 2020 | 二等奖 |
| H/SAG-004型水声警戒浮标系统 | 中国船舶工业集团公司科学技术进步奖 | 2008 | 一等奖 |
| 沃伦佐夫.亚历山大.米哈伊洛维奇 | 青岛市国际科学技术合作奖 | 2012 | |
| XZC2-2G型船舶气象仪 | 山东省科学技术进步奖 | 1998 | 二等奖 |
| LPT1-1型海洋平台数据采集传输系统 | 山东省科学院奖 | 2000 | 一等奖 |
| 海洋生态在线监测仪器及生态安全预警系统的研制与应用 | 山东省科学技术进步奖 | 2017 | 二等奖 |
| XZC2-2G型船舶气象仪 | 山东省科学院奖 | 1997 | 一等奖 |
鲁公网安备 37021202001273号
版权所有:山东省科学院海洋仪器仪表研究所
地址:中国青岛苗岭路37号
电话:0532-58628535
ICP备案号:鲁ICP备2020037682号