
| 专利名称 | 专利类别 | 申请号 | 申请日期 | 授权日期 | 发明人 |
| 一种基于浮标的高光谱水体吸收衰减测量装置及方法 | 发明专利 | CN201910400902.7 | 2019.05.15 | 2024.07.02 | 李磊; 陈世哲; 刘世萱; 万晓正; 付晓; 吴玉尚; 徐宇柘; 杨英东 |
| 一种可自动调节风帆大小的风帆及无人帆船 | 发明专利 | CN202410571231.1 | 2024.05.10 | 2024.07.05 | 刘世萱; 郝宗睿; 徐娟; 刘刚; 华志励; 王越; 任万龙; 王飞 |
| 一种利用自由摆子捕能的波浪能发电装置 | 发明专利 | CN201811637778.8 | 2018.12.29 | 2024.07.02 | 柴辉; 孙金伟; 张继明; 赵环宇; 郑姗姗; 万晓正; 张曙伟; 刘世萱 |
| 一种浮标用探空气球自动施放系统 | 发明专利 | CN201910821325.9 | 2019.09.02 | 2024.07.05 | 田茂春; 曹明诚; 郑轶; 胡一帆; 刘海林; 巩小东 |
| 一种尾翼可调式海底沉积物温度探测装置 | 发明专利 | CN201910321128.0 | 2019.04.19 | 2024.07.09 | 刘茂科; 于雨; 程永强; 崔晓; 赵彬; 惠力; 冉祥涛; 杨英; 杨立 |
| 一种船用门锁及其使用方法 | 发明专利 | CN201910960461.6 | 2019.10.10 | 2024.07.09 | 万晓正; 刘世萱; 范秀涛; 张曙伟; 柴辉; 张继明; 孙金伟; 赵环宇; 陈世哲; 张可可; 王波 |
| 一种用于清洗水下传感器的磁铁式电刷装置及清洗方法 | 发明专利 | CN201910244108.8 | 2019.03.28 | 2024.07.12 | 张天鹏; 褚东志; 曹煊; 马然; 王小红; 张丽; 史倩 |
| 被动可调频式水声监听定位系统 | 发明专利 | CN201811481970.2 | 2018.12.05 | 2024.07.16 | 赵杰; 王志; 于雨; 初士博; 杨英; 杨俊贤; 郑威; 赵彬; 杨立; 惠力; 朱洪海; 鲁成杰; 刘茂科 |
| 基于湍流相位屏水下偏振光传输的矢量蒙特卡洛模拟方法 | 发明专利 | CN202410508362.5 | 2024.04.26 | 2024.07.23 | 李雅倩; 王章军; 彭佳宝; 陈超; 于洋; 李先欣; 李辉; 王秀芬; 庄全风; 薛博洋; 潘新 |
| 一种电容气固两相流测量装置及方法 | 发明专利 | CN201811354735.9 | 2018.11.14 | 2024.07.23 | 贾欣鑫; 王虎; 李遵伟; 王雷; 王艳龙; 张浩; 李显昭 |
鲁公网安备 37021202001273号
版权所有:山东省科学院海洋仪器仪表研究所
地址:中国青岛苗岭路37号
电话:0532-58628535
ICP备案号:鲁ICP备2020037682号